Sale Tel: +86-15062602202

PRODUCT CENTER

Products
No.
Product Name
CAS No.
Quality Standard
2011 氨基乙醛缩二乙醇 645-36-3 98.00%
2012 3,5-二甲基吡唑 67-51-6 98.00%
2013 六氯乙烷 67-72-1 98.00%
2014 聚磷酸铵 68333-79-9 31.00%
2015 间溴苯腈 6952-59-6 99.50%
2016 甲基丙烯酸异冰片酯 7534-94-3 98.00%
2017 间氯苯腈 766-84-7 99.50%
2018 次磷酸钾 7782-87-8 99.00%
2019 次磷酸钙 7789-79-9 98.00%
2020 次磷酸铵 7803-65-8 98.00%
2021 异丁胺 78-81-9 99.50%
2022 1,2-丙二胺 78-90-0 99.50%
2023 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 99.50%
2024 四甲基胍 80-70-6 99.00%
2025 六氢苯酐 85-42-7 98.50%
2235 Records First 133134135136137 149

Address

112-118 Gaoyi Road, Baoshan District,
Shanghai, China

Tel

+86-21-80186588

Person in charge

Manager Jiang +86-15062602202

Copyright(C)2021, Shanghai Shenju Chemical Co.,Ltd. All Rights Reserved. Supported by  ChemNet ChinaChemNet Toocle