产品中心
        | 序号 | 品名 | CAS | 质量标准 | 
|---|---|---|---|
| 856 | 碘化铋钾 | 41944-01-8 | 16.00% | 
| 857 | 异丙醇铝 | 555-31-7 | 99.00% | 
| 858 | 磷酸二氢钠 | 7558-80-7 | 99.00% | 
| 859 | 磷酸二氢铵 | 7722-76-1 | 99.00% | 
| 860 | 磷酸氢二铵 | 7783-28-0 | 99.00% | 
| 861 | 尿囊素 | 97-59-6 | 99.00% | 
| 862 | 氢氧化钙 | 1305-62-0 | 95.00% | 
| 863 | α-萘酚 | 90-15-3 | 99.50% | 
| 864 | 水杨醛 | 90-02-8 | 96,99,99.5% | 
| 865 | 香兰素 | 121-33-5 | 99.90% | 
| 866 | 三甘醇 | 112-27-6 | 98.00% | 
| 867 | 硫酰氯 | 7791-25-5 | 99.00% | 
| 868 | 2,4-二氯苯胺 | 554-00-7 | 99.50% | 
| 869 | 2,6-二氯甲苯 | 118-69-4 | 99.50% | 
| 870 | 吐温-80 | 9005-65-6 | 





