产品中心
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 526 | 邻甲酚 | 95-48-7 | 99.50% |
| 527 | 对乙基酚 | 123-07-9 | 99.00% |
| 528 | 苯磺酸 | 98-11-3 | 93% 95% 99% |
| 529 | 苯磺酸钠 | 515-42-4 | 98.00% |
| 530 | 二甲苯磺酸 | 25321-41-9 | 45% 98% |
| 531 | 二甲苯磺酸钠 | 1300-72-7 | 45% 92% |
| 532 | 苯酚磺酸 | 98-67-9 | 65% 75% |
| 533 | 苯酚磺酸钠 | 825-90-1 | 98.00% |
| 534 | 邻甲酚磺酸 | 1911775 | 65% 90% |
| 535 | 对甲苯磺酸钠 | 657-84-1 | 78.00% |
| 536 | 尼泊金乙酯 | 120-47-8 | 99.00% |
| 537 | 尼泊金丙酯 | 94-13-3 | 99.00% |
| 538 | 尼泊金丁酯 | 94-26-8 | 99.00% |
| 539 | 丙二醇乙醚 | 115-76-4 | 99.00% |
| 540 | 丙二醇丁醚 | 15821-83-7 | 99.50% |

