原料药
序号 |
品名 |
CAS |
质量标准 |
|---|---|---|---|
| 1411 | 间苯二胺 | 108-45-2 | 99.00% |
| 1412 | 邻硝基苯胺 | 88-74-4 | 99.00% |
| 1413 | 对氯三氟甲苯 | 98-56-6 | 99.00% |
| 1414 | 间氯苯胺 | 108-42-9 | 99.00% |
| 1415 | 3,4-二氯三氟甲苯 | 328-84-7 | 99.00% |
| 1416 | 对三氟甲氧基苯胺 | 461-82-5 | 99.50% |
| 1417 | α-氯蒽醌 | 82-44-0 | 99.00% |
| 1418 | 邻氨基苯酚 | 95-55-6 | 99.00% |
| 1419 | 对二氯苯 | 106-46-7 | 99.80% |
| 1420 | 邻氯苯腈 | 873-32-5 | 99.50% |
| 1421 | 2,4-二氯氟苯 | 1435-48-9 | 99.00% |
| 1422 | 3-氯-4-氟苯胺 | 367-21-5 | 99.00% |
| 1423 | 3-氯-4-氟硝基苯 | 350-30-1 | 99.00% |
| 1424 | 间苯二胺硫酸盐 | 541-70-8 | 99.50% |
| 1425 | 对苯二胺盐酸盐 | 55972-71-9 | 99.50% |

