原料药
        序号  | 
品名  | 
CAS  | 
质量标准  | 
  
|---|---|---|---|
| 1651 | 氰乙酸正丁酯 | 5459-58-5 | 98.00% | 
| 1652 | 氰乙酸正辛酯 | 15666-97-4 | 98.00% | 
| 1653 | 对苯基苯酚 | 92-69-3 | 99.00% | 
| 1654 | 氯代特戊酰氯 | 4300-97-4 | 98.50% | 
| 1655 | 邻氯氯苄 | 611-19-8 | 99.00% | 
| 1656 | 对氯氯苄 | 104-83-6 | 95.00% | 
| 1657 | 邻氯苯甲醛 | 89-98-5 | 99.00% | 
| 1658 | 3,5-二羟基苯甲酸 | 99-10-5 | 99.00% | 
| 1659 | 2,6-二氟苯腈 | 1897-52-5 | 99.00% | 
| 1660 | 氰乙酰胺 | 107-91-5 | 99.00% | 
| 1661 | 2,3-二氯丙腈 | 2601-89-0 | 95.00% | 
| 1662 | 2,4-二氯苯腈 | 6574-98-7 | 99.00% | 
| 1663 | 三氟甲苯 | 98-08-8 | 99.90% | 
| 1664 | 三氯甲苯 | 98-07-7 | 98.00% | 
| 1665 | 间氯三氟甲苯 | 98-15-7 | 99.00% | 

